ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | খাত | ওয়ার্ড নং | টাকা |
১ | মাঝালিয়া, কুড়ালিয়াপাড়া রাস্তায় সুতানরী খালের উপর ব্রীজ কালভার্ট নির্মান | যোগাযোগ | ০৩ | ১,১০,০০০/- |
২ | কুড়ালিয়াপাড়া ইউপি কার্যালয় হতে ভাবখন্ড প:ক:কেন্দ্র পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | যোগাযোগ | ০৮ | ২০০০০০/- |
৩ | গল্লী ব্রীজ হতে কাজীহারা রাস্তা মেরামত | যোগাযোগ | ৪,৮ | ১০০০০০/- |
৪ | গ্রামাটিয়া বিদ্যালয়ের উত্তর পার্শ্বের রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | কৃষি ও সেচ | ৩ | ৫০০০০/- |
৫ | গল্লী মাদ্রাসা উন্নয়ন | শিক্ষা | ০৪ | ৫০০০০/- |
৬ | গল্লী উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন | শিক্ষা | ০৪ | ৫০০০০/- |
৭ | পাইকপাড়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | শিক্ষা | ০১ | ৫০০০০/- |
৮ | দেওড়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | শিক্ষা | ০৯ | ৫০০০০/- |
৯ | কুড়ালিয়াপাড়া বাজারের উত্তর পার্শ্বের রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | কৃষি ও সেচ | ০৮ | ৫০০০০০/- |
১০ | নামদারপুর রাস্তায় ৩ফুট ডায়া পাইপ কালভার্ট নির্মান | কৃষি ও সেচ | ০৫ | ৫০০০০/- |
১১ | দরিদ্র পরিবারের মধ্যে অফসেট সেনেটারী পায়খানা সরবরাহ | স্বাস্থ্য | ১-৯ | ২০০০০০/- |
১২ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে পানীয় জলের নলকূপ সরবরাহ | স্বাস্থ্য | ১-৯ | ১,৬৩,১৮৩/- |
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | খাত | ওয়ার্ড নং | টাকা |
১ | মাঝালিয়া, কুড়ালিয়াপাড়া রাস্তায় সুতানরী খালের উপর ব্রীজ কালভার্ট নির্মান | যোগাযোগ | ০৩ | ১,১০,০০০/- |
২ | কুড়ালিয়াপাড়া ইউপি কার্যালয় হতে ভাবখন্ড প:ক:কেন্দ্র পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | যোগাযোগ | ০৮ | ২০০০০০/- |
৩ | গল্লী ব্রীজ হতে কাজীহারা রাস্তা মেরামত | যোগাযোগ | ৪,৮ | ১০০০০০/- |
৪ | গ্রামাটিয়া বিদ্যালয়ের উত্তর পার্শ্বের রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | কৃষি ও সেচ | ৩ | ৫০০০০/- |
৫ | গল্লী মাদ্রাসা উন্নয়ন | শিক্ষা | ০৪ | ৫০০০০/- |
৬ | গল্লী উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন | শিক্ষা | ০৪ | ৫০০০০/- |
৭ | পাইকপাড়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | শিক্ষা | ০১ | ৫০০০০/- |
৮ | দেওড়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | শিক্ষা | ০৯ | ৫০০০০/- |
৯ | কুড়ালিয়াপাড়া বাজারের উত্তর পার্শ্বের রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | কৃষি ও সেচ | ০৮ | ৫০০০০০/- |
১০ | নামদারপুর রাস্তায় ৩ফুট ডায়া পাইপ কালভার্ট নির্মান | কৃষি ও সেচ | ০৫ | ৫০০০০/- |
১১ | দরিদ্র পরিবারের মধ্যে অফসেট সেনেটারী পায়খানা সরবরাহ | স্বাস্থ্য | ১-৯ | ২০০০০০/- |
১২ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে পানীয় জলের নলকূপ সরবরাহ | স্বাস্থ্য | ১-৯ | ১,৬৩,১৮৩/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস